(Có 110 người đang xem cùng bạn)
Giá in decal phù hợp với mọi nhu cầu in ấn, từ quảng cáo sản phẩm đến trang trí nội thất. Với đa dạng chất liệu và kỹ thuật in, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
In Tem Nhãn Giá Rẻ gửi đến quý khách hàng bảng giá in decal mới nhất năm 2024. Quý khách hoàn toàn yên tâm về dịch vụ in decal giá rẻ tại In Tem Nhãn Giá Rẻ, vì chúng tôi cam kết chất lượng tuyệt đối 100%, bao kiểm tra, đổi trả nếu quý khách không hài lòng.

Kích thước (mm) | Số lượng | Decal Giấy | Decal Nhựa/Decal Xi Bạc | Decal 7 Màu | Decal Bể/Tem Bảo Hành | Decal Giấy Kraft |
20x40 | 1000 | 200.000 | 216.000 | 231.000 | 323.000 | 208.000 |
2000 | 267.000 | 297.000 | 327.000 | 505.000 | 282.000 | |
3000 | 396.000 | 440.000 | 484.000 | 748.000 | 418.000 | |
5000 | 538.000 | 612.000 | 686.000 | 1.128.000 | 575.000 | |
30x60 | 1000 | 297.000 | 330.000 | 363.000 | 561.000 | 314.000 |
2000 | 481.000 | 548.000 | 614.000 | 1.10.000 | 515.000 | |
3000 | 604.000 | 703.000 | 802.000 | 1.396.000 | 653.000 | |
5000 | 851.000 | 1.016.000 | 1.181.000 | 2.171.000 | 993.000 | |
60x60 | 1000 | 481.000 | 549.000 | 615.000 | 514.000 | |
2000 | 753.000 | 855.000 | 1.017.000 | 819.000 | ||
3000 | 990.000 | 1.189.000 | 1.389.000 | 1.090.000 | ||
5000 | 1.535.000 | 1.865.000 | 2.195.000 | 1.700.000 | ||
60x100 | 1000 | 671.000 | 781.000 | 891.000 | 726.000 | |
2000 | 1.079.000 | 1.299.000 | 1.519.000 | 1.189.000 | ||
3000 | 1.535.000 | 1.865.000 | 2.195.000 | 1.700.000 | ||
5000 | 2.558.000 | 3.108.000 | 3.658.000 | 3.833.000 |
Sản phẩm in tem decal được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, dầu nhờn, hóa mỹ phẩm, công nghiệp điện tử, viễn thông và các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm in ấn của chúng tôi được phân phối rộng rãi trên toàn quốc.
Tùy thuộc vào nhu cầu cũng như độ tương thích của sản phẩm mà tem dáng sẽ có kích thước khác nhau và giá in decal cũng sẽ có sự chênh lệch.

Giá nhãn decal giấy, cán bóng, cắt thành phẩm | ||||||
Số lượng | 3x3 cm | 5x5 cm | 6x6 cm | 5x10 cm | 10x10 cm | 10x15 cm |
10.000 | 132đ | 143đ | 192đ | 222đ | 315đ | 510đ |
15.000 | 120đ | 136đ | 154đ | 189đ | 340đ | 473đ |
20.000 | 110đ | 122đ | 137đ | 161đ | 330đ | 437đ |
In Tem Nhãn Giá Rẻ cung cấp giải pháp in tem decal giá rẻ và bao bì toàn diện, từ tư vấn đến giao hàng. Chúng tôi sử dụng các chất liệu đa dạng như decal giấy, decal nhựa, và decal xi 7 màu.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp. In Tem Nhãn Giá Rẻ cam kết chất lượng và linh hoạt trong sản xuất, với khả năng hỗ trợ in ấn trong vòng 1 ngày.

Dịch vụ | Khổ in | Số lượng (tờ) | Đơn giá | |
In có cán không bế | In có cán có bế | |||
Giá in decal nhựa, decal trong A3, bế Demi theo yêu cầu | A3 | 2 | 40.000 VNĐ | 45.000 VNĐ |
5 | 90.000 VNĐ | 110.000 VNĐ | ||
10 | 170.000 VNĐ | 190.000 VNĐ | ||
20 | 290.000 VNĐ | 330.000 VNĐ | ||
50 | 560.000 VNĐ | 660.000 VNĐ | ||
10 | 1.010.000 VNĐ | 1.250.000 VNĐ | ||

Dịch vụ | Số lượng (tờ) | Đơn giá | ||||
5 x 10 cm | 10 x 15 cm | 15 x 21 cm | 21 x 30 cm | 30 x 42 cm | ||
Giá In decal offset, không cán màng, không bế demi | 500 | 360.000 VNĐ | 460.000 VNĐ | 800.000 VNĐ | 1.410.000 VNĐ | 2.960.000 VNĐ |
1.000 | 390.000 VNĐ | 510.000 VNĐ | 900.000 VNĐ | 1.510.000 VNĐ | 3.060.000 VNĐ | |
2.000 | 440.000 VNĐ | 860.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.060.000 VNĐ | 6.140.000 VNĐ | |
3.000 | 560.000 VNĐ | 1.160.000 VNĐ | 2.310.000 VNĐ | 4.610.000 VNĐ | 9.210.000 VNĐ | |
5.000 | 760.000 VNĐ | 1.810.000 VNĐ | 3.840.000 VNĐ | 7.660.000 VNĐ | 15.260.000 VNĐ | |
10.000 | 1.310.000 VNĐ | 3.660.000 VNĐ | 7.660.000 VNĐ | 15.360.000 VNĐ | 30.740.000 VNĐ | |
ĐVT: 1000 VND/m2
Chất liệu | 11-500m2 | 501-1.000m2 | >1000m2 | Cán bóng/mờ |
Giá In decal PP trong nhà | 38.000 | 33.000 | 28.000 | Có |
In giấy PP không keo trong nhà | 35.000đ | 33.000đ | Có | |
In decal PP ngoài trời | 67.000đ | 57.000đ | 47.000đ | Có |
In decal PP ngoài trời | 48.000đ | 43.000đ | 32.000đ | Không |
In PP ngoài trời | 76.000đ | 67.000đ | 58.000đ | Keo ngược |
In giấy PP không keo ngoài trời | 68.000đ | 64.000đ | 53.000đ | Có |
In decal trong | 58.000đ | 48.000đ | 38.000đ | Có |
In decal trong | 49.000đ | 35.000đ | 29.000đ | Không |
In decal ô tô | 69.000đ | 58.000đ | 48.000đ | Có |
In decal ô tô | 47.000đ | 44.000đ | 38.000đ | Không |
In vải canvas mực nước | 78.000đ | 68.000đ | 57.000đ | Không |
In vải canvas mực dầu | 140.000đ | 110.000đ | 90.000đ | Không |
In bạt chất lượng cao | 48.000đ | |||

Giá in decal - Hình tròn Loại giấy: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) Màu sắc: 1- 4 màu Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm. | ||||||||
Số lượng nhãn | Ø 3 cm | Ø 3.5 cm | Ø 4 cm | Ø 5 cm | Ø 6 cm | Ø 7 cm | Ø 8 cm | Ø 11.7 cm |
100 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 164,000 | 216,000 | 240,000 | 310,000 | 485,000 |
200 | 161,000 | 175,000 | 183,000 | 230,000 | 320,000 | 340,000 | 401,000 | 683,000 |
300 | 180,000 | 214,000 | 225,000 | 297,000 | 370,000 | 401,000 | 464,000 | 873,000 |
400 | 206,000 | 252,000 | 265,000 | 333,000 | 416,000 | 443,000 | 526,000 | 1,046,000 |
500 | 234,000 | 291,000 | 311,000 | 362,000 | 450,000 | 485,000 | 590,000 | 1,220,000 |
600 | 261,000 | 330,000 | 327,000 | 391,000 | 485,000 | 526,000 | 645,000 | 1,393,000 |
700 | 388,000 | 335,000 | 347,000 | 414,000 | 520,000 | 568,000 | 701,000 | 1,560,000 |
1 - 2 ngày hoàn thiện bàn giao | ||||||||
Giá in decal hình Elip Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) Màu sắc: 1- 4 màu Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm. | ||||||||
Số Lượng nhãn | 3x4cm | 3x5cm | 3x6cm | 4x5cm | 4x6cm | 5x6cm | 5x8cm | 5x9cm |
100 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 170,000 | 187,000 | 205,000 | 231,000 |
200 | 164,000 | 180,000 | 207,000 | 205,000 | 240,000 | 275,000 | 310,000 | 333,000 |
300 | 196,000 | 220,000 | 261,000 | 256,000 | 310,000 | 333,000 | 356,000 | 391,000 |
400 | 230,000 | 261,000 | 315,000 | 310,000 | 341,000 | 371,000 | 402,000 | 433,000 |
500 | 260,000 | 302,000 | 336,000 | 333,000 | 371,000 | 410,000 | 433,000 | 472,000 |
600 | 294,000 | 324,000 | 360,000 | 356,000 | 402,000 | 433,000 | 464,000 | 511,000 |
700 | 326,000 | 342,000 | 383,000 | 380,000 | 422,000 | 460,000 | 495,000 | 550,000 |
Thời gian | 1 - 2 ngày hoàn thiện bàn giao | |||||||
Giá in decal hình vuông Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) Màu sắc: 1- 4 màu Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm. | ||||||||
Số Lượng nhãn | 3x3cm | 3.5x3.5cm | 4x4cm | 4.5x4.5cm | 5x5cm | 5.5x5.5cm | 6x6cm | 7x7cm |
100 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 166,000 | 166,000 | 201,000 | 218,000 | 241,000 |
200 | 143,000 | 177,000 | 185,000 | 233,000 | 233,000 | 302,000 | 322,000 | 343,000 |
300 | 182,000 | 216,000 | 227,000 | 299,000 | 299,000 | 351,000 | 373,000 | 404,000 |
400 | 209,000 | 254,000 | 270,000 | 335,000 | 335,000 | 395,000 | 418,000 | 445,000 |
500 | 236,000 | 293,000 | 312,000 | 364,000 | 364,000 | 428,000 | 452,000 | 487,000 |
600 | 263,000 | 331,000 | 330,000 | 393,000 | 393,000 | 457,000 | 487,000 | 528,000 |
700 | 290,000 | 337,000 | 349,000 | 416,000 | 416,000 | 487,000 | 521,000 | 569,000 |
Thời gian | 1 - 2 ngày hoàn thiện bàn giao | |||||||
Lưu ý:
Bảng giá in decal trên có thể thay đổi tùy vào thời điểm cũng như số lượng in. Quý khách liên hệ đến điện thoại: 0911 384 166 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất nhé.
Trên đây là bảng giá in decal mới nhất năm 2024 mà In Tem Nhãn Giá Rẻ cập nhập cho quý khách. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào đừng ngại liên hệ cho In Tem Nhãn Giá Rẻ để được giải đáp một cách tốt nhất nhé.
Để nhận báo giá in decal số lượng lớn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp. In Tem Nhãn Giá Rẻ có chính sách giao hàng miễn phí, cho đơn hàng từ 2.000.000đ trở lên. Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT và phí thiết kế. Đối với số lượng in dưới 1m2, tiêu chuẩn tính tiền là 1m2.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM